Výsledky PeVan Clean Cup 2023
Další ročník kondiční soutěže PeVan Clean Cup 2023 se konal v neděli 5. listopadu v divadle A. Dvořáka v Příbrami. Z 27 přihlášených závodníků se soutěže nakonec zůčastnilo 20 kondičních nadšenců kulturistiky a fitness. Závody jsou vypsány pro mládež do 23 let. Soutěžilo se v kulturistice, Physique a bikini fitness.
Kondiční kulturistika juniorů
Kondiční physique juniorů
Kondiční bikiny fitness juniorek
Nejlepší dorostenci
ZPĚT
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
1. | 14 | Bohuslav Pírka | Plzeň | 2000 | 92,0 | 3 | 4 | 6 | 10 |
2. | 13 | Štěpán Sychra | Team Inspire Havlíčkův Brod | 2006 | 79,2 | 7 | 5 | 12 | 17 |
3. | 16 | Pavel Hurta | Ostrava | 2000 | 73,6 | 8 | 12 | 20 | 32 |
4. | 1 | Martin Hout | Klášterec nad Ohří | 2000 | 77,1 | 15 | 14 | 24 | 38 |
5. | 23 | Vít Poner | Team Inspire Havlíčkův Brod | 2006 | 74,8 | 13 | 11 | 28 | 39 |
6. | 22 | Nikolas Vlk | Šumperk | 2005 | 71,6 | 17 | 17 | 36 | 53 |
Kondiční physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 15 | Adam Fridrich | Clever Fit Kladno | 2004 | 182,0 | 4 | 3 | 7 |
2. | 11 | Jakub Matějček | Dobříš | 2004 | 185,0 | 6 | 6 | 12 |
3. | 3 | Oliver Prajzler | Unhošť | 2007 | 187,5 | 8 | 10 | 18 |
4. | 21 | Matěj Pánik | Hard Core Gym Frant. Lázně | 2000 | 183,0 | 12 | 11 | 23 |
Kondiční bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1. k. | 2. k. | celk. |
1. | 10 | Michaela Hloušková | Liberec | 2001 | 153,5 | 4 | 3 | 7 |
2. | 2 | Eliška Havrančíková | Příbram | 2003 | 158,0 | 8 | 7 | 15 |
3. | 18 | Rozálie Volková | GG Team | 2004 | 166,5 | 10 | 11 | 21 |
4. | 17 | Patrície Bartóková | Team Inspire Havlíčkův Brod | 2002 | 158,0 | 12 | 11 | 23 |
5. | 24 | Valérie Nováková | Chomutov | 2003 | 175,0 | 11 | 13 | 24 |
6. | 7 | Natálie Lojdová | Sportcentrum Cheb | 2005 | 169,0 | 20 | 18 | 38 |
7. | 9 | Adéla Kalousková | Kladno | 2001 | 166,0 | 21 | - | 21 |
8. | 20 | Alžběta Karlová | Team Inspire Havlíčkův Brod | 2007 | 154,5 | 24 | - | 24 |
9. | 5 | Tereza Jindrová | Team Inspire Havlíčkův Brod | 2005 | 164,0 | 27 | - | 27 |
10. | 19 | Eliška Rybová | Max Fitness | 2000 | 167,5 | 28 | - | 28 |
Nejlepší dorostenci
Kategorie | jméno |
Nejlepší dorostenecký Physique | Oliver Prajzler |
Nejlepší dorostenecká Bikiny fitness | Natálie Lojdová |
Nejlepší dorostenecký kulturista | Štěpán Sychra |