Výsledky PeVan Clean Cup 2018
Níže naleznete kompletní výsledkové listiny z kondiční soutěže PeVan Clean Cup 2018, která se konala v neděli 4. listopadu v Bránickém divadle v Praze. Klání se účastnili závodníci v kategoriích kulturistiky juniorů, physique juniorů a bikiny fitness juniorek (dorostenecké kategorie zůstaly neobsazeny). Přihlášeno bylo 28 závodníků, nastoupilo jich 25.
Kondiční kulturistika juniorů

Kondiční physique juniorů

Kondiční bikiny fitness juniorek

Ceny pro závodníky
ZPĚT
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | 1.k | 2.k | 3.k | celk. |
1. | 27 | Dominik Sedlář | Fit - k.o. Staré Město | 1998 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2. | 24 | Kristián Jahoda | Turek Tým | 1999 | 8 | 6 | 18 | 24 |
3. | 26 | Oliver Rusnák | 1999 | 8 | 10 | 18 | 28 | |
4. | 28 | Tomáš Svoboda | Žebrák | 1999 | 12 | 12 | 24 | 36 |
5. | 23 | Miroslav Drahoňovský | Turnov | 2000 | 14 | 14 | 24 | 38 |

Kondiční physique juniorů
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1.k | 2.k | celk. |
1. | 22 | Tomáš Tyl | SK Sportaktiv Jablonec n. N. | 1995 | 9 | 7 | 16 | |
2. | 18 | Vladimír Marek | 1997 | 9 | 9 | 18 | ||
3. | 16 | Josef Bláha | St. Město u Uher. Hradiště | 1996 | 10 | 9 | 19 | |
4. | 20 | Miroslav Talacko | Fitcentrum Olympia Tišnov | 1998 | 10 | 11 | 21 | |
5. | 15 | Sebastian Balín | Fitness Slavia Praha | 1995 | 12 | 13 | 25 | |
6. | 17 | Adam Bůžek | 2000 | 13 | 14 | 27 |

Kondiční bikiny fitness juniorek
p. | č. | jméno | oddíl / město | nar. | výš. | 1.k | 2.k | celk. |
1. | 6 | Eva Hromádková | Ústí nad Labem | 1997 | 6 | 6 | 12 | |
2. | 4 | Lucie Hlavová | Liberec | 1997 | 7 | 7 | 14 | |
3. | 9 | Sabina Langerová | Ústí nad Labem | 2000 | 8 | 8 | 16 | |
4. | 13 | Klára Šindelářová | Fine Fitness Pardubice | 1995 | 12 | 12 | 24 | |
5. | 8 | Veronika Kubenková | Kubík Fitness Ostrava | 1998 | 12 | 12 | 24 | |
6. | 14 | Andrea Žuchová | 1999 | 19 | 18 | 37 | ||
7. | 7 | Kateřina Janoutová | Plzeň | 2002 | 24 | - | 24 | |
8. | 10 | Adéla Lukovicsová | Muscle Factory Březnice | 2000 | 25 | - | 25 | |
9. | 11 | Kateřina Peterová | Dream Body Fitness Kladno | 2001 | 26 | - | 26 | |
10. | 5 | Šarlota Hniličková | ZB Fit Liberec | 1995 | 28 | - | 28 | |
11. | 12 | Diana Saliy | 1998 | 32 | - | 32 | ||
12. | 1 | Hana Blahníková | Dream Body Fitness Kladno | 1995 | 36 | - | 36 | |
13. | 3 | Lucie Hašková | Fitness Martínek Domažlice | 1999 | 39 | - | 39 | |
14. | 2 | Veronika Dlouhá | Dream Body Fitness Kladno | 2000 | 41 | - | 41 |

Ceny pro závodníky
